Подробнее >>
Склад: г. Минск.
Доставка: по согласованию с покупателем.
Фасовка:мешки по 20 кг/25 литров. *Конечную стоимость с НДС уточняйте у менеджера по телефону.
Аналоги:
Purolex PRC 107E
Purolite C100e
Катионит Ку-2-8 Na
Dowex Hcr-S/S Ff Cation
Resinex Kw-8
Lewatit S1567
Amberlite Ir-120
Tulsion T-42
Bayer S100lf
Puresin Tc007e
Гейзер
Доставка: по согласованию с покупателем.
Фасовка:мешки по 20 кг/25 литров. *Конечную стоимость с НДС уточняйте у менеджера по телефону.
Аналоги:
Purolex PRC 107E
Purolite C100e
Катионит Ку-2-8 Na
Dowex Hcr-S/S Ff Cation
Resinex Kw-8
Lewatit S1567
Amberlite Ir-120
Tulsion T-42
Bayer S100lf
Puresin Tc007e
Гейзер
Наименование показателя | Характеристика и норма |
Физические свойства | |
Физическая форма | Прозрачные сферические частицы желтоватого/ красно-желтоватого цвета |
Полимерная структура матрицы | стирол-ДВБ |
Функциональная группа | R-SO3 |
Форма поставки | Na+ |
Насыпная масса, г/см3 | 0,82-0,86 |
Удельный вес, влажная Na+-форма, г/см3 | 1,25-1,29 |
Коэффициент однородности | ≤1,6 |
Размер гранул, мм | 0,3-1,2 |
Эффективный размер гранул, мм | 0,4-0,8 |
Обменная ёмкость, г-экв/л | 2,0 |
Набухаемость Na+ → H+, макс, % | 7-9 |
Набухаемость Са2+ → Na+, макс, % | 8 |
Влагосодержание, % | 43-48 |
Условия применения | |
pH воды | 0-14 |
Максимальная рабочая температура Na+-форма, оС | 120 |
Минимальная высота слоя, мм | 700 |
Расширение слоя в режиме обратной промывки, % | 50-75 |
Концентрация раствора NaCl, % | 10 |
Расход соли на регенерацию, гр. NaCl/ л смолы | 80-250 |
Концентрация раствора HCl, % | 5-8 |
Расход кислоты на регенерацию, гр. HCl/л смолы | 50-150 |
Концентрация раствора H2SO4, % | 0,7-6 |
Расход кислоты на регенерацию, гр. H2SO4/л смолы | 60-240 |
Условия хранения | |
В упакованном виде в чистых и сухих складских помещениях при температуре ниже плюс 20°С, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Не допускается замерзание продукта. |